黒石市 住宅型有料老人ホーム設置数:13ヶ所
ホーム情報の追加公開はホームの運営者または管理者よりFAXまたはメールでお問い合わせください。 |
FAX : 050-3730-3000 メール : caring3710@gmail.com |
施設情報 | 空室 | 空室状況 | 詳細情報 | 設備と特色 |
住宅型有料老人ホーム 福音の星 定員43名 青森県黒石市浅瀬石字扇田379 0172-53-7725 運営(株)ライフアリーナ | ||||
施設情報 | 空室 | 空室状況 | 詳細情報 | 設備と特色 |
住宅型有料老人ホーム さいかち 定員16名 青森県黒石市大字牡丹平字福民西74-22 0172-88-8480 運営 梍株式会社 | ||||
施設情報 | 空室 | 空室状況 | 詳細情報 | 設備と特色 |
住宅型有料老人ホーム 繋がり 定員40名 黒石市錦町20番地1 0172-55-5289 運営(株)ネクサス | ||||
施設情報 | 空室 | 空室状況 | 詳細情報 | 設備と特色 |
住宅型有料老人ホーム おこのき 定員10名 黒石市追子野木3丁目215-1 0172-53-8443 運営(株)黒石介護サービス | ||||
施設情報 | 空室 | 空室状況 | 詳細情報 | 設備と特色 |
住宅型有料老人ホーム きらら西ヶ丘 定員28名 黒石市西ヶ丘274 0172-55-8672 運営(株)福寿 | ||||
施設情報 | 空室 | 空室状況 | 詳細情報 | 設備と特色 |
住宅型有料老人ホーム 我が家 定員37名 黒石市追子野木1丁目155番1 0172-55-5830 運営(株)ケアプラザなごみ | ||||
施設情報 | 空室 | 空室状況 | 詳細情報 | 設備と特色 |
住宅型有料老人ホーム はぴねす黒石 定員29名 黒石市緑が丘92-2 0172-26-8025 運営ハピネス株式会社 | ||||
施設情報 | 空室 | 空室状況 | 詳細情報 | 設備と特色 |
住宅型有料老人ホーム 笑美の郷 定員27名 黒石市大字浅瀬石字村元161番地1 0172-55-6678 運営(株)丸利 | ||||
施設情報 | 空室 | 空室状況 | 詳細情報 | 設備と特色 |
住宅型有料老人ホーム HONUおこのき 定員28名 黒石市追子野木3丁目266-2 0172-53-8443 運営(株)黒石福祉サービス | ||||
施設情報 | 空室 | 空室状況 | 詳細情報 | 設備と特色 |
住宅型有料老人ホーム すみれステーションハウス 定員17名 黒石市一番町30 0172-53-0637 運営(社福)すみれ会 | ||||
空室 | 空室状況 | 詳細情報 | 設備と特色 | |
住宅型有料老人ホーム ゆかりの里 定員41名 黒石市大字境松字村井10番地1 0172-59-3333 運営(株)涼風会 |
情報公開終了ホーム | 空室 | 空室状況 | 詳細情報 | 設備と特色 |
住宅型 有料老人ホーム 朝日の家 定員17名 黒石市八甲34-4 0172-88-8135 運営(株)朝日介護 |